ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 17" УЗ г. Алматы | |||
(тыс.тенге) | |||
Наименование показателя | План на 2020год | План на 9 месяцев 2020 год | Кассовое поступление за 9 месяцев 2020 г. |
Остаток средств на 01 января 2020 года | 485234,2 | 485234,2 | 485 234,20 |
ДОХОДЫ: | |||
Местный бюджет | 6050,8 | 4538,1 | 4999,70 |
Средства ФСМС | 1521514,7 | 1141136,0 | 1155425,70 |
Платные услуги | 77010,7 | 57758,0 | 17680,00 |
Итого доходов: | 1604576,20 | 1203432,15 | 1178105,40 |
Гарантийные взносы поставщиков | 1254,20 | ||
Всего | 1179359,60 | ||
РАСХОДЫ: | Кассовые расходы | ||
Расходы по фонду оплаты труда | 954469,9 | 715852,4 | 709858,10 |
Соц.налог и соц.отчисления | 85902,3 | 64426,7 | 61253,60 |
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) | 19089,4 | 14317,1 | 11886,10 |
Налог на землю, на имущество | 1500 | 1125,0 | 964,00 |
Взносы на обязательное страхование работников | 4581,5 | 3436,1 | 3691,00 |
Коммунальные расходы | 18841,4 | 14131,1 | 16215,20 |
Услуги связи | 3688,7 | 2766,5 | 879,20 |
Приобретения медикаментов | 76014,8 | 57011,1 | 57884,00 |
Приобретения основных средств и прочего оборудования | 5067,1 | 3800,3 | 12044,8 |
Расходы на питание | 742,6 | 557,0 | 368,00 |
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 49858,2 | 37393,7 | 17779,00 |
Обучение персоналов | 8000 | 6000,0 | 5184,60 |
Прочие услуги и работы (налоги,тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.) | 302966,3 | 227224,7 | 117222,90 |
Итого расходов: | 1530722,20 | 1148041,65 | 1015230,50 |
Возврат гарантийных взносов | 1254,20 | ||
Всего: | 1016484,70 | ||
Остаток средств на 30 сентября 2020 года | 559088,20 | 540624,70 | 648109,10 |
Пояснительная записка
к отчету «О доходах и расходах за 9 месяцев 2020 года»
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №17» УЗ г.Алматы
г.Алматы ул.Басенова,2
- государственный заказ из Республиканского бюджета 1 155 425,7 тыс.тенге ( в т.ч. дневной стационар на 30 коек 91 956,0 тыс. тенге);
- местный бюджет (военкомат) – 4 999,7 тыс.тенге;
- доходы от оказание платных услуг 17 680,0 тыс.тенге .
Средняя заработная плата врачей составляет 268 374,0 тенге, средняя заработная плата среднего медицинского персонала составляет 213 572,0 тенге, младшего медицинского персонала 112 593,0 тенге, прочего персонала 143 829,0 тенге.
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 17" УЗ г. Алматы | |||
(тыс.тенге) | |||
Наименование показателя | План на 2020 год | План на 1 полугодие 2020 год | Кассовое поступление за 2020 г. |
Остаток средств на 01 января 2020 года | 485234,2 | 485234,2 | 485 234,20 |
ДОХОДЫ: | |||
Местный бюджет | 6050,8 | 3025,4 | 2825,50 |
Средства ФСМС | 1521514,7 | 760757,4 | 871694,90 |
Платные услуги | 77010,7 | 38505,4 | 18876,00 |
Итого доходов: | 1604576,20 | 802288,10 | 893396,40 |
РАСХОДЫ: | Кассовые расходы | ||
Расходы по фонду оплаты труда | 954469,9 | 477235,0 | 484670,30 |
Соц.налог и соц.отчисления | 85902,3 | 42951,2 | 41439,20 |
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) | 19089,4 | 9544,7 | 7937,00 |
Налог на землю, на имущество | 1500 | 750,0 | 750,00 |
Взносы на обязательное страхование работников | 4581,5 | 2290,8 | 0,00 |
Коммунальные расходы | 18841,4 | 9420,7 | 14743,80 |
Услуги связи | 3688,7 | 1844,4 | 1651,20 |
Приобретения медикаментов | 76014,8 | 38007,4 | 48446,70 |
Приобретения основных средств и прочего оборудования | 5067,1 | 2533,6 | 3154,6 |
Расходы на питание | 742,6 | 371,3 | 301,40 |
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 49858,2 | 24929,1 | 24950,90 |
Обучение персоналов | 8000 | 4000,0 | 2904,90 |
Прочие услуги и работы (налоги,тех.ремонт медоборудования, клинико-медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.) | 302966,3 | 151483,2 | 163624,50 |
Итого расходов: | 1530722,20 | 765361,10 | 794574,50 |
Пояснительная записка
к отчету «О доходах и расходах за 1 полугодие 2020 года»
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №17» УЗ г.Алматы
г.Алматы ул.Басенова,2
- государственный заказ из Республиканского бюджета 871 694,9 тыс.тенге ( в т.ч. дневной стационар на 30 коек 54 877,3 тыс. тенге);
- местный бюджет (военкомат) – 2 825,5 тыс.тенге;
- доходы от оказание платных услуг 18 876,0 тыс.тенге .
Средняя заработная плата врачей составляет 272 600,61 тенге, средняя заработная плата среднего медицинского персонала составляет 216 876,37 тенге, младшего медицинского персонала 108 708,89 тенге, прочего персонала 157 845,5 тенге.
Running SneakersNike