| ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 17" УЗ г. Алматы | |||
| (тыс.тенге) | |||
| Наименование показателя | План на 2022год | План на 1 полугодие 2022 год | Кассовое поступление за 1 полугодие 2022 г. |
| Остаток средств на 01 января 2022 года | 944602,3 | 944602,3 | 944602,3 |
| ДОХОДЫ: | |||
| Местный бюджет | 10428,9 | 5214,5 | 6385,90 |
| Средства ФСМС | 2672816,7 | 1336408,4 | 1626580,50 |
| Платные услуги | 53780 | 26890,0 | 23395,00 |
| Итого доходов: | 2737025,60 | 1368512,80 | 1656361,40 |
| РАСХОДЫ: | Кассовые расходы | ||
| Расходы по фонду оплаты труда | 1594832 | 797416,0 | 738130,10 |
| Соц.налог и соц.отчисления | 151509 | 75754,5 | 69758,30 |
| ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) | 27491,01 | 13745,5 | 12980,00 |
| Налог на землю, на имущество | 478,5 | 239,3 | 220,00 |
| Взносы на обязательное страхование работников | 7628,8 | 3814,4 | 2145,00 |
| Коммунальные расходы | 33400 | 16700,0 | 16621,90 |
| Услуги связи | 2718,8 | 1359,4 | 645,00 |
| Приобретения медикаментов | 65064 | 32532,0 | 28955,20 |
| Приобретения основных средств и прочего оборудования | 19277 | 9638,5 | 7145,2 |
| Расходы на питание | 942,6 | 471,3 | 325,00 |
| Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 31050,4 | 15525,2 | 12075,20 |
| Обучение персоналов | 8000 | 4000,0 | 3785,00 |
| КДУ | 400000 | 200000,0 | 180266,00 |
| Прочие услуги и работы (налоги,тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.) | 389917,7 | 194958,9 | 198683,00 |
| Итого расходов: | 2732309,81 | 1366154,91 | 1271734,90 |
